PANGGILAN PESERTA UJI KOMPETENSI PENGAWAS
Berdasarkan surat Kanwil Kemenag Prov.Jabar Nomor : Kw.10.4/1/PP.00/1215/2014
Tangal 24 Maret 2014, kami sampaikan nama-nama tesebut untuk mengikuti Uji Kompetensi Pengawas sebagai daftar terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut :
Registrasi/Pendaftaran Peserta :
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Maret 2014
Waktu : Pukul 12.00 s.d 15.00 wib
Pembukaan : Pukul 19.00 s.d selesai
Tempat : Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat) Keagamaan
Jln. Soekarno – Hatta No.176 Bandung
Seleksi Akademis :
Tes tertulis : Rabu, 26 Maret 2014, Pukul 16.00 s.d selesai
Wawancara : Kamis, 27 maret 2014, Pukul 08.00 s.d selesai
Pakaian :
Pembukaan : Pria : Baju batik lengan panjang, celana warna gelap
Wanita : Busana muslimah/menyesuaikan
Seleksi : Pria : Baju putih berdasi, celana hitam
Wanita : Busana muslimah/menyesuaikan
Apabila yang bersangkutan tidak hadir pada waktunya, maka dianggap mengundurkan diri dan tidak dilaksanakan uji kompetensi susulan.
DAFTAR PESERTA UJI KOMPETENSI PENGAWAS
| No | Nama | Satminkal |
| 1. | Ukar,S.Ag | MAS Yapia |
| 2. | Drs. Sumardi Wijaya | MTsN Cibinong |
| 3. | Sunardi,S.Pd.I MM.Pd | MTs.Al Furqon |
| 4. | H. Nurhalim,M.Pd | MTsN Parung |
| 5 | Drs. Ahyarudin | MAN Cijeruk |
| 6 | Drs. Badrudin | MTsN Parung |
| 7 | Asep Eka,S.Pd.I | MIS Nuru Huda |
| 8 | Dra. Hj Maliyah | MTs Muhammadiyah Tajurhalang |
| 9 | Masim Husen,S.Ag | MIS.Amaliyah Cibinong |
| 10 | Otoy Supardi,S.Pd.I,MM.Pd | MAS Al Mu’asyaroh Rancabungur |
| 11 | Dra. Euis Juariyah | MAN Cijeruk |
| 12 | Mariam,S.Ag | MIS Al Istiqomah Caringin |
| 13 | Sugandi,S.Pd.I | MTs Al Istiqomah Caringin |
| 14 | Sukarna Wijaya,S.Pd | MAN Cijeruk |
| 15 | Sopandi,M.Pd.I | MIS Al Hasanah |
| 16 | Drs. Zaenal Abidin,MM | MTsN Cibinong |
| 17 | Dra. Suharni | MTsN Cibinong |
| 18 | Dra. Nurlaelah | MTsN Cibinong |
| 19 | Naman, S,Ag | MTs Nurul Ikhsan Cibinong |
| 20 | Sumarni,S.Pd | MTs Sirojul Falah |
| 21 | Hj. Maskanah.M.Pd | MTsN Parung |
| 22 | Udin Saepudin,S.Ag | MAN Cijeruk |
| 23 | I. Parihin,S.Pd | MIS Sirojusshibyan |
| 24 | | MIS.Mathalul Anwar Cinangneng |
| 25 | A. Karim,S.Ag.MM | MTs. Nurul Hidayah |
| 26 | Nursamsi,S.Ag | MIS. Al Barkah |
| 27 | E. Sirojudin,S.Ag | MIS. Al Hidayah |
| 28 | Drs. Kholil Khoerudin | MTs. Al Furqon |
| 29 | Muniroh,S.Ag | MTsN Parung |
| 30 | Dessy Maryati,S.Pd | MIN Sadeng |
| 31 | Lia Komariah,S.Pd | MIN Sadeng |
| 32 | Zaenal Muttaqien,S.Pd.M.Pd | MIS. Al Manaf Dramaga |
| 33 | Kiki Zakiyah,S.Ag,M.Pd.I | MAS Al Amin |
| 34 | Deden,S.Ag.S.Pd.,M.Si | MAN Cijeruk |
| 35 | Hartini,M.Pd | MTsN Parung |
An. KEPALA
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
ttd
Drs. H. Dah Saepullah,M.M.Pd.
NIP. 196104041985031004
EmoticonEmoticon