LEMBAR CHEKLIST VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BOS | |||
NAMA MADRASAH | :……………………………………………… | ||
NSM | :……………………………………………… | ||
KECAMATAN | :……………………………………………… | ||
NO | URAIAN | PARAF VERIFIKAN | |
1 | SPJ BOS OKTOBER-DESEMBER 2013 MI ( + BOS TAMBAHAN UNTUK MTS) | ||
2 | SPJ BOS JANUARI-MARET 2014 | ||
3 | SPJ BOS APRIL - JUNI 2014 | ||
4 | SOFT COPY K7D,K7E DAN K7A,K8 OKTOBER DESEMBER 2013 ( + BOSA TAMBAHAN MTS) | ||
5 | SOFT COPY K7D,K7E DAN K7A,K8 JANUARI-MARET 2014 | ||
6 | SOFT COPY K7D,K7E DAN K7A,K8 APRIL-JUNI 2014 | ||
7 | SOFT COPY AJUAN BOS JULI-SEPTEMBER 2014 | ||
8 | HARD COPY AJUAN BOS JULI-SEPTEMBER 2014 | ||
Cibinong, ……..…………2014 | |||
Operator BOS Kab. | Verifikan | ||
( ) | ( ) | ||
More Categories
LEMBAR CEKLIS LAPORAN BOS
Artikel Terkait
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
EmoticonEmoticon