DEMI KELANCARAN PENCAIRAN TUNJANGAN SERTIFIKASI DAN TIDAK MENGHAMBAT YANG LAIN MOHON BAGI YANG NAMANYA TERCANTUM DI BAWAH INI AGAR SEGERA MENAMBAH SALDO REKENING NYA (MENABUNG) KARENA REKENINGNYA DALAM POSISI DORMANT
| No | Nama Penerima | No. Rek BNI | Status aktif/tdk aktif | Nama Bank | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Imu Eka Ariyanah | 0224540226 | DORM | BNI KC Bogor | |
| 2 | Hapipah | 0224519158 | DORM | BNI KC Bogor | |
| 3 | Halimah | 0224502064 | DORM | BNI KC Bogor | |
| 4 | E Yunani S.Pd.I | 0224502042 | DORM | BNI KC Bogor | |
| 5 | NUR SITI AZIZAH | 0239768175 | DORM | BNI KC Bogor | |
| 6 | M. Yusup Supriatna, S.Pd.I | 0224539855 | DORM | BNI KC Bogor | |
| 7 | Ujang Sya'roni, S.Ag | 0224662256 | DORM | BNI KC Bogor | |
| 8 | N. Siti Fatimah. Z. SAg | 0224539583 | DORM | BNI KC Bogor | |
| 9 | CECEP JAMHUR | 0324615622 | DORM | BNI KC BOGOR | |
| 10 | HAPSAH | 0325011221 | DORM | BNI KC BOGOR | |
| 11 | SITI MAKBULAH | 0324616910 | DORM | BNI KC BOGOR | |
| 12 | Nurendah | 0224499968 | DORM | BNI KC BOGOR | |
| 13 | SARWITA | 0267801337 | DORM | BNI KC BOGOR |
EmoticonEmoticon