PERIODE JULI - DESEMBER 2016 | |||
Paling lambat tanggal 20/09/2016 agar segera melaporkan usulan bos | |||
Bila photo belum lengkap, kirimkan dulu shofcopy yang sudah fix data siswanya | |||
berkas 2 rangkap nanti menyusul | |||
NO | NSM | LEMBAGA | KECAMATAN |
1 | 111232010003 | MIS.AL FALAH | SUDAH LAPORAN |
2 | 111232010333 | MIS.NURUL HUDA | SUDAH LAPORAN |
3 | 111232010346 | MIS.DARUNNAJAH | SUDAH LAPORAN |
4 | 111232010571 | MIS USWATUN HASANAH | SUDAH LAPORAN |
NO | NSM | LEMBAGA | KECAMATAN |
1 | 121232010005 | MTsS.Al Huda | SUDAH LAPORAN |
2 | 121232010038 | MTsS.Al Arqom | SUDAH LAPORAN |
3 | 121232010042 | MTsS.Nurul Hikmah | Sukaraja |
4 | 121232010048 | MTsS.Al Mukhtaromiyah | SUDAH LAPORAN |
5 | 121232010108 | MTsS.Ummul Quro | SUDAH LAPORAN |
6 | 121232010134 | MTsS.Al-Baqiyatus Sholihat | SUDAH LAPORAN |
7 | 121232010154 | MTsS.Darunnajah | SUDAH LAPORAN |
8 | 121232010190 | MTsS.Ar Rafi'Iyah | SUDAH LAPORAN |
9 | 121232010241 | MTsS.Ibnu Sobri | SUDAH LAPORAN |
10 | 121232010247 | MTsS.DAARUL MUKHLISIN | Gunungsindur |
11 | 121232010252 | MTsS.Al Madaniyah | SUDAH LAPORAN |
12 | 121232010254 | MTsS.CENDEKIA MUSLIM | SUDAH LAPORAN |
13 | 121232010291 | MTsS.Uswatun Hasanah | SUDAH LAPORAN |
14 | 121232010305 | MTsS. Insan Madani | SUDAH LAPORAN |
15 | 121232010308 | MTsS. Adawiyatul Aslamiyah | BUBAR |
NO | NSM | LEMBAGA | KECAMATAN |
1 | 131232010011 | MAS Al Munadi | SUDAH LAPORAN |
2 | 131232010018 | MAS Daarussalaam | Parung |
3 | 131232010034 | MAS Darul Fallah | Ciampea |
4 | 131232010049 | MAS Darunnajah | Cigudeg |
More Categories
LEMBAGA BELUM MENGUSULKAN USULAN BOS PERIODE JULI - DESEMBER 2016
Artikel Terkait
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
EmoticonEmoticon